Las milanesas obtuvieron resultados similares: el Milan inició la tarde de remontadas venciendo 3-2 al Lecce en el Via del Mare, y el Inter respondió con el mismo marcador y dinámica en San Siro contra el Monza.
Gracias a esta victoria, el Inter se distancia a +4 del Napoli, que jugará en las próximas horas contra la Fiorentina en el Maradona. Esto convierte el Juventus-Atalanta en un partido crucial en la lucha por el scudetto: quien pierda tendrá pocas esperanzas.
El Milan se mantiene cerca de los puestos europeos, mientras que los empates en Como-Venezia y Parma-Torino no alteran la clasificación de los equipos implicados. El Monza sigue en la parte baja de la tabla y corre el riesgo de alejarse aún más de la zona de salvación, aunque el Empoli aún debe enfrentarse a la Roma.
Clasificación de la Serie A
| Posición | Equipo | Puntos | Partidos Jugados |
|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 61 | 28 |
| 2 | Napoli | 57 | 27 |
| 3 | Atalanta | 55 | 27 |
| 4 | Juventus | 52 | 27 |
| 5 | Lazio | 50 | 27 |
| 6 | Bologna | 47 | 27 |
| 7 | Fiorentina | 45 | 27 |
| 8 | Milan | 44 | 28 |
| 9 | Roma | 43 | 27 |
| 10 | Udinese | 39 | 27 |
| 11 | Torino | 35 | 28 |
| 12 | Genoa | 32 | 28 |
| 13 | Como | 29 | 28 |
| 14 | Verona | 26 | 27 |
| 15 | Cagliari | 26 | 28 |
| 16 | Lecce | 25 | 28 |
| 17 | Parma | 24 | 28 |
| 18 | Empoli | 22 | 27 |
| 19 | Venezia | 19 | 28 |
| 20 | Monza | 14 | 28 |
Calendario de la Jornada 28 de la Serie A
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 08/03/2025 | Genoa-Cagliari | 1-1 |
| 09/03/2025 | Como-Venezia | 1-1 |
| 09/03/2025 | Parma-Torino | 2-2 |
| 09/03/2025 | Lecce-Milan | 2-3 |
| 09/03/2025 | Inter-Monza | 3-2 |
| 10/03/2025 | Hellas Verona-Bologna | DAZN |
| 10/03/2025 | Napoli-Fiorentina | DAZN |
| 10/03/2025 | Empoli-Roma | DAZN/SKY |
| 10/03/2025 | Juventus-Atalanta | DAZN |
| 11/03/2025 | Lazio-Udinese | DAZN/SKY |
