A continuación, presentamos la programación completa de la trigésimo séptima jornada de la Serie A italiana, incluyendo la cobertura televisiva correspondiente para cada partido.
Calendario de partidos
| Fecha y Hora | Partido | Televisión |
|---|---|---|
| 17/05/2025 Sábado 20:45 | GENOA – ATALANTA | DAZN |
| 18/05/2025 Domingo 20:45 | CAGLIARI – VENEZIA | DAZN |
| 18/05/2025 Domingo 20:45 | FIORENTINA – BOLOGNA | DAZN/SKY |
| 18/05/2025 Domingo 20:45 | HELLAS VERONA – COMO | DAZN |
| 18/05/2025 Domingo 20:45 | INTER – LAZIO | DAZN/SKY |
| 18/05/2025 Domingo 20:45 | JUVENTUS – UDINESE | DAZN |
| 18/05/2025 Domingo 20:45 | LECCE – TORINO | DAZN/SKY |
| 18/05/2025 Domingo 20:45 | MONZA – EMPOLI | DAZN |
| 18/05/2025 Domingo 20:45 | PARMA – NAPOLI | DAZN |
| 18/05/2025 Domingo 20:45 | ROMA – MILAN | DAZN |
Clasificación
Aquí la tabla de clasificación de la Serie A a falta de tan solo 180 minutos para la conclusión del campeonato.
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| Napoli | 78 |
| Inter | 77 |
| Atalanta | 71 |
| Juventus | 64 |
| Lazio | 64 |
| Roma | 63 |
| Bologna | 62 |
| Milan | 60 |
| Fiorentina | 59 |
| Como | 48 |
| Torino | 44 |
| Udinese | 44 |
| Genoa | 40 |
| Cagliari | 33 |
| Hellas Verona | 33 |
| Parma | 32 |
| Venezia | 29 |
| Empoli | 28 |
| Lecce | 28 |
| Monza | 18 |
